儀器特點
l 適應(yīng)多種沖擊裝置和6種多種硬度制式轉(zhuǎn)換
l 嵌入式熱敏打印機,硬度測試報告及時打印
l 大而清晰的數(shù)字顯示
l 可充電鋰離子電池,支持USB充電
l 支持藍牙傳輸和無線打印。
l 可選的上位機軟件,具有完善的數(shù)據(jù)庫功能。支持?jǐn)?shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)存儲、統(tǒng)計特征顯示、柱狀圖顯示。
主要技術(shù)參數(shù):
可測試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS | ||
測試精度 | HLD:±4 HRC:±1 HB:±4 | ||
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置 | ||
上下限設(shè)置測量范圍 | (170~960)HLD | ||
可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G | ||
同時可配沖擊裝置數(shù)量 | 任意 | ||
USB2.0 | |||
文字說明 | 全中文菜單 | ||
屏幕顯示 | 128*64點陣LCD,具有背光,可調(diào)節(jié)對比度 | ||
測試方向 | 支持360(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) | ||
數(shù)據(jù)儲存 | 可存儲100組測試數(shù)據(jù) | ||
測量工件的最大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) | ||
測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) | ||
識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 | ||
打印機類型 | 嵌入式熱敏打印機 | ||
測試材料數(shù)量 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅 | ||
自動檢測電壓 | 當(dāng)工作電壓低于額定值時,自動報警 | ||
電源 | 3.7V 充電電池Li-ion,2200mAh | ||
充電器 | 5V USB充電 | ||
外型尺寸 | 178×87×40mm | ||
重量 | 0.32Kg | ||
無線傳輸 | 支持藍牙傳輸和無線打印 |
主要功能參數(shù)
通過按鍵選擇測試材料、硬度制式、測試方向及測試次數(shù);
可實現(xiàn)六種硬度(HLD、HRB、HRC、HB、HV、HS)間的轉(zhuǎn)換;
可反復(fù)顯示各次測試結(jié)果,并可自動或手動刪除誤操作測試結(jié)果;
可隨時輸出單次測試平均值或整體輸出所有存儲數(shù)據(jù);
自動檢測電池電壓,電池低電壓預(yù)警,在測試狀態(tài)有電量顯示圖標(biāo),;
檢測報告即時輸出;
豐富的狀態(tài)欄顯示,顯示藍牙、蜂鳴器、錯誤信息、時間、電池電量等多種狀態(tài);